Da 2.457 a quasi 9.000 residenti.
La crescita di Druento non è stata lineare: il salto più forte arriva nel secondo dopoguerra, quando il paese entra nell'orbita metropolitana torinese.
La serie storica
I censimenti ISTAT mostrano una crescita moderata fino al 1951, poi l'accelerazione urbanistica: 3.413 abitanti nel 1961, 5.702 nel 1971 e 7.243 nel 1981.
1961 → 1981
+112%
1861 → 2021
+265%
2021 popolazione legale
8.973
01/01/2026 stima provvisoria
8.942
* Stima provvisoria al 1° gennaio 2026. Altezza relativa al valore massimo della serie.
| Anno | Residenti | Variazione |
|---|---|---|
| 1861 | 2.457 | — |
| 1871 | 2.488 | +1,3% |
| 1881 | 2.590 | +4,1% |
| 1901 | 2.341 | −9,6% |
| 1911 | 2.445 | +4,4% |
| 1921 | 2.508 | +2,6% |
| 1931 | 2.540 | +1,3% |
| 1936 | 2.503 | −1,5% |
| 1951 | 2.715 | +8,5% |
| 1961 | 3.413 | +25,7% |
| 1971 | 5.702 | +67,1% |
| 1981 | 7.243 | +27,0% |
| 1991 | 7.567 | +4,5% |
| 2001 | 8.235 | +8,8% |
| 2011 | 8.436 | +2,4% |
| 2021 | 8.973 | +6,4% |
| 2026 | 8.942 | Stima provvisoria |
NOTA:
La serie 1861–2021 è tratta dai censimenti ISTAT. Il dato 2026 è una stima al 1° gennaio e non è verificata.
FONTI: Tabella ISTAT elaborata 8milaCensus
FONTI: Tabella ISTAT elaborata 8milaCensus